Ringkasan Gizi:
Kal 17 | Lemak 0,92g | Karb 3g | Prot 0,64g |
Terdapat 17 kalori dalam Cabai Merah atau Rawit (1 sdm). |
Rincian Kalori: 45% lemak, 42% karb, 13% prot. |
Ukuran porsi umum:
Ukuran Porsi | Kalori |
1 sdt | 6 |
1 sdm | 17 |
1 ons | 90 |
100 gram (g) | 318 |
Informasi Gizi | per 1 sdm |
Energi | 71 kj 17 kkal |
Lemak | 0,92 g |
Lemak Jenuh | 0,173 g |
Lemak tak Jenuh Ganda | 0,444 g |
Lemak tak Jenuh Tunggal | 0,146 g |
Kolesterol | 0 mg |
Protein | 0,64 g |
Karbohidrat | 3 g |
Serat | 1,4 g |
Gula | 0,55 g |
Sodium | 2 mg |
Kalium | 107 mg |
0 komentar
Posting Komentar