Ringkasan Gizi:
Kal 24 | Lemak 0,2g | Karb 5,52g | Prot 1,02g |
Terdapat 24 kalori dalam Paprika Hijau (1 sedang). |
Rincian Kalori: 7% lemak, 83% karb, 10% prot |
Ukuran porsi umum:
Ukuran Porsi | Kalori |
1 sdm | 2 |
1 cincin (diameter 7,5 cm, tebal 0,6 cm) | 2 |
10 untai | 5 |
1 ons | 6 |
1 kecil | 15 |
1 mangkok, irisan | 18 |
100 gram (g) | 20 |
1 sedang (sekitar 7 cm panjang, diameter 6,5 cm) | 24 |
1 mangkok, dicincang | 30 |
1 besar (2-1/4 per 450 g, panjang kira-kira 9,5 cm , diameter 7,5 cm) | 33 |
1 pound | 91 |
Informasi Gizi | per 1 sedang (sekitar 7 cm panjang, diameter 6,5 cm) |
Energi | 100 kj 24 kkal |
Lemak | 0,2 g |
Lemak Jenuh | 0,069 g |
Lemak tak Jenuh Ganda | 0,074 g |
Lemak tak Jenuh Tunggal | 0,01 g |
Kolesterol | 0 mg |
Protein | 1,02 g |
Karbohidrat | 5,52 g |
Serat | 2 g |
Gula | 2,86 g |
Sodium | 4 mg |
Kalium | 208 mg |
0 komentar
Posting Komentar